根據《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施細則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號)和《2016年南寧市事業(yè)單位(機關(guān)后勤服務(wù)崗位)公開(kāi)考試招聘工作人員簡(jiǎn)章》等有關(guān)規定,經(jīng)過(guò)公開(kāi)報名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,擬聘用鄧麗春等38名同志(見(jiàn)附件)為事業(yè)單位工作人員,現予以公示。公示期7個(gè)工作日,如對擬聘用人選有異議,請及時(shí)以書(shū)面形式向南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2016年12月26日前郵寄或直接送達南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局,過(guò)期不予受理。
公示時(shí)間:2016年12月16日 -12月26日
郵寄材料送達地址:南寧市青秀區悅賓路1號青秀區人社局0725號辦公室
郵政編碼:530000
監督電話(huà):0771-5826658
南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局
2016年12月16日
青秀區2016年南寧市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員名單(第一批)
序號 | 招聘主管部門(mén) | 招聘單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 單位崗位代碼 | 崗位要求(專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、是否全日制普通高等學(xué)歷、學(xué)位、職稱(chēng)、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jì) | 面試成績(jì) | 照顧加分 | 總成績(jì)(筆試總成績(jì)(含照顧加分)×50%+面試成績(jì)。) |
1 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區疾控中心 | 醫師一 | 0680001001 | 公共衛生與預防醫學(xué)類(lèi)、臨床醫學(xué)、護理學(xué),大學(xué)本科及以上,是,學(xué)士學(xué)位及以上,不限,35歲及以下。 | 鄧麗春 | 女 | 漢族 | 564501122129 | 廣西百樂(lè )居物業(yè)服務(wù)有限公司 | 202.2 | 80.4 | 0 | 181.5 |
2 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區疾控中心 | 醫師二 | 0680001002 | 公共衛生與預防醫學(xué)類(lèi)、臨床醫學(xué)、護理學(xué)、中西醫臨床、中西醫臨床醫學(xué),大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,35歲及以下,從事疾病預防控制工作2年及以上。 | 陸路 | 男 | 壯族 | 564501121704 | 賓陽(yáng)縣疾病預防控制中心 | 179.5 | 84.4 | 3 | 175.65 |
3 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區新農合中心 | 審核員1 | 0680002001 | 中醫學(xué)類(lèi),大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,學(xué)士學(xué)位及以上,不限,不限。 | 李鶯 | 女 | 壯族 | 514501841228 | 南寧市青秀區新型農村合作醫療管理中心 | 165.6 | 80 | 3 | 164.3 |
4 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區新農合中心 | 稽核員1 | 0680002002 | 臨床醫學(xué)與醫學(xué)技術(shù)類(lèi),大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,不限,無(wú)。 | 覃丹妹 | 女 | 壯族 | 524501843726 | 南寧市社會(huì )保險事業(yè)局 | 187.1 | 81.6 | 3 | 176.65 |
5 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區新農合中心 | 稽核員2 | 0680002003 | 臨床醫學(xué)與醫學(xué)技術(shù)類(lèi),大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,初級及以上,不限。 | 楊錦華 | 男 | 漢族 | 524501842820 | 江南區富樂(lè )小學(xué) | 188.1 | 82.4 | 0 | 176.45 |
6 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區新農合中心 | 信息管理員 | 0680002004 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi),大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,不限。 | 楊?lèi)?/td> | 女 | 漢族 | 314501800810 | 哈爾濱師范大學(xué) | 203.3 | 84.8 | 0 | 186.45 |
7 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區房屋管理所(青秀區物業(yè)協(xié)調與指導辦公室) | 物業(yè)管理人員一 | 0680003001 | 公共管理類(lèi),大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,不限。 | 林樂(lè ) | 男 | 漢族 | 214501691115 | 南寧市青秀區住建局 | 187 | 82.2 | 0 | 175.7 |
8 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區房屋管理所(青秀區物業(yè)協(xié)調與指導辦公室) | 物業(yè)管理人員二 | 0680003002 | 土建類(lèi),大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,不限。 | 封景 | 男 | 漢族 | 314501800805 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 208.8 | 82.6 | 0 | 187 |
9 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧仙葫經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區工業(yè)園區管理辦公室 | 路橋工程技術(shù)人員 | 0680004001 | 道路橋梁與渡河工程、城鎮建設、工業(yè)設備安裝工程,大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,學(xué)士學(xué)位及以上,中級及以上,40歲及以下。 | 唐翠柳 | 女 | 壯族 | 314501800228 | 南寧仙葫經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區工業(yè)園區管理辦公室 | 137.3 | 80.2 | 3 | 150.35 |
10 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區建政街道辦事處勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 統計兼會(huì )計員 | 0680005001 | 會(huì )計與審計類(lèi)專(zhuān)業(yè),大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,學(xué)士學(xué)位及以上,初級及以上,不限,持有會(huì )計從業(yè)資格證。 | 林旖 | 女 | 漢族 | 314501800228 | 中國農業(yè)發(fā)展銀行貴港市分行 | 211 | 86 | 0 | 191.5 |
11 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區長(cháng)塘鎮人口和計劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 0680006001 | 不限,大學(xué)專(zhuān)科及以上,是,無(wú)要求,不限,35歲及以下。 | 黃潔 | 女 | 漢族 | 214501691713 | 南寧市良慶區大沙田街道銀沙社區居委會(huì ) | 206 | 78.6 | 0 | 181.6 |
12 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區劉圩鎮規建環(huán)保安監站 | 規劃建設監督員 | 0680008001 | 不限,大學(xué)專(zhuān)科及以上,是,無(wú)要求,不限,35歲及以下。 | 黃邦博 | 男 | 壯族 | 314501803724 | 南寧市仙葫經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 179.9 | 74.6 | 3 | 166.05 |
13 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區劉圩鎮規建環(huán)保安監站 | 安全生產(chǎn)監督員 | 0680008002 | 不限,大學(xué)專(zhuān)科及以上,是,無(wú)要求,不限,35歲及以下。 | 梁梓俊 | 男 | 壯族 | 314501824022 | 南寧市江南區金凱街道辦事處 | 184.5 | 83.2 | 3 | 176.95 |
14 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區劉圩鎮規建環(huán)保安監站 | 環(huán)境保護監督員 | 0680008003 | 不限,大學(xué)專(zhuān)科及以上,是,無(wú)要求,不限,35歲及以下。 | 梁善倆 | 男 | 壯族 | 314501821628 | 廣西福源物業(yè)有限公司 | 183.3 | 76.2 | 3 | 169.35 |
15 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區南陽(yáng)鎮規建環(huán)保安監站 | 規建技術(shù)員 | 0680009001 | 土建類(lèi),大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,不限。 | 黃世勝 | 男 | 漢族 | 314501823704 | 欽州市欽北區新棠鎮那黎村委會(huì ) | 183.6 | 82.2 | 0 | 174 |
16 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南陽(yáng)鎮文化體育和廣播影視站 | 文體專(zhuān)員 | 0680011001 | 不限,大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,35歲及以下。 | 屈柯彤 | 女 | 漢族 | 214501481802 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 189 | 78.6 | 0 | 173.1 |
17 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區南陽(yáng)鎮水利站 | 技術(shù)員 | 0680012001 | 不限,大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,36歲及以下,有2年及以上工作經(jīng)歷。 | 黎興華 | 男 | 漢族 | 214501694911 | 南寧市青秀區禁毒委員會(huì ) | 178 | 85.6 | 0 | 174.6 |
18 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區南陽(yáng)鎮規建環(huán)保安監站 | 規建技術(shù)員 | 0680010001 | 會(huì )計與審計類(lèi),大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,不限。 | 韋晨棟 | 男 | 壯族 | 314501710209 | 廣西建工集團第一建設工程有限責任公司直屬分公司 | 164.4 | 73 | 3 | 156.7 |
19 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 伶俐鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 | 會(huì )計 | 0680013001 | 會(huì )計與審計類(lèi)、經(jīng)濟學(xué)類(lèi),大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,不限,持有會(huì )計從業(yè)資格證。 | 陸冬梅 | 女 | 壯族 | 214501681809 | 廣西南寧方迅飚風(fēng)房地產(chǎn)評估有限公司 | 195 | 74.8 | 3 | 173.8 |
20 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 伶俐鎮林業(yè)站 | 營(yíng)林員 | 0680014001 | 林學(xué)和林業(yè)工程類(lèi),大學(xué)本科及以上,大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,學(xué)士學(xué)位及以上,不限,35歲及以下。 | 譚柳明 | 女 | 壯族 | 314501823615 | 廣西大學(xué) | 186.6 | 75.4 | 3 | 170.2 |
21 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 伶俐鎮農業(yè)和農機技術(shù)推廣站 | 農業(yè)技術(shù)推廣員 | 0680015001 | 植物生產(chǎn)及技術(shù)類(lèi)、農業(yè)工程類(lèi),大學(xué)本科及以上,大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,學(xué)士學(xué)位及以上,不限,35歲及以下。 | 黃永強 | 男 | 漢族 | 314501832326 | 廣西博白縣農業(yè)技術(shù)推廣中心 | 168.5 | 81 | 0 | 165.25 |
22 | 覃利紅 | 女 | 壯族 | 314501745407 | 廣西靈川縣大境瑤族鄉農業(yè)技術(shù)推廣站 | 137.7 | 73.6 | 3 | 143.95 | |||||
23 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 伶俐鎮人口和計劃生育服務(wù)所 | 秘書(shū) | 0680016002 | 中國漢語(yǔ)言文學(xué)及文秘類(lèi)、工商管理類(lèi),大學(xué)本科及以上,大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,學(xué)士學(xué)位及以上,不限,35歲及以下。 | 龍珈 | 男 | 漢族 | 114501271208 | 南寧市青秀區中山街道辦事處。 | 183 | 87.4 | 0 | 178.9 |
24 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市南湖小學(xué) | 財會(huì )人員 | 0680021001 | 會(huì )計、會(huì )計學(xué)、財務(wù)會(huì )計,大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,學(xué)士學(xué)位及以上,不限,不限,具有會(huì )計從業(yè)資格證、兩年及以上從事財務(wù)工作經(jīng)歷。 | 張馨尹 | 女 | 漢族 | 214501694827 | 南寧市南湖小學(xué) | 196.5 | 80.2 | 0 | 178.45 |
25 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市二塘小學(xué) | 教輔人員一 | 0680022001 | 不限,大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,45歲及以下。 | 蒙菲曼 | 女 | 壯族 | 214501695521 | 上海師范大學(xué) | 202 | 82.8 | 3 | 185.3 |
26 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市二塘小學(xué) | 教輔人員二 | 0680022002 | 不限,大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,46歲及以下。 | 王曉艷 | 女 | 漢族 | 214501681019 | 廣西南寧市興寧區民生街道辦事處 | 194.5 | 82 | 0 | 179.25 |
27 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區彩虹路小學(xué) | 校醫 | 0680023001 | 護理類(lèi),大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,35歲及以下,具有護士執業(yè)證。 | 鐘秀娟 | 女 | 漢族 | 544501850518 | 廣西醫科大學(xué)第一附屬醫院 | 189 | 83 | 0 | 177.5 |
28 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市翡翠園學(xué)校 | 學(xué)校會(huì )計 | 0680024001 | 會(huì )計與審計類(lèi),大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,35歲及以下,具有會(huì )計從業(yè)資格證。 | 潘筠靈 | 女 | 壯族 | 214501650907 | 南寧市第三人民醫院 | 201.5 | 84.8 | 3 | 187.05 |
29 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市仙葫學(xué)校 | 教輔人員 | 0680025001 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類(lèi),大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,不限。 | 劉睿 | 男 | 漢族 | 314501744514 | 廣西鸚鵡丁丁網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 188.7 | 82.8 | 0 | 177.15 |
30 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市仙葫學(xué)校 | 校醫 | 0680025002 | 護理類(lèi),大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,中級及以上,45歲及以下,具有相應崗位資格證。 | 潘建梅 | 女 | 壯族 | 524501842604 | 南寧市仙葫學(xué)校 | 176.5 | 77 | 3 | 166.75 |
31 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市云景路小學(xué) | 校醫 | 0680026001 | 臨床醫學(xué)、兒科醫學(xué)、中西醫臨床醫學(xué),大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,學(xué)士學(xué)位及以上,不限,不限,具有醫師資格證書(shū)。 | 黃杏 | 女 | 漢族 | 524501843429 | 貴港市貴城社區衛生服務(wù)中心 | 152.6 | 74.8 | 0 | 151.1 |
32 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市銀杉路小學(xué) | 校醫一 | 0680027001 | 護理學(xué)、臨床醫學(xué)、中西醫臨床醫學(xué)、藥師,大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,初級及以上,45歲及以下,具有相應崗位資格證;2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 | 蘭芳 | 女 | 壯族 | 524501843303 | 南寧市銀杉路小學(xué) | 181.7 | 72 | 3 | 164.35 |
33 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市青秀區南陽(yáng)鎮中心學(xué)校 | 會(huì )計 | 0680028001 | 會(huì )計與審計類(lèi),大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,不限,具有會(huì )計從業(yè)資格證。 | 李梅紅 | 女 | 壯族 | 214501695620 | 南寧市公安局邕寧分局。 | 156.5 | 74 | 3 | 153.75 |
34 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市第五幼兒園 | 信息技術(shù)員 | 0680029001 | 計算機科學(xué)技術(shù)類(lèi),大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,學(xué)士學(xué)位及以上,不限,30歲及以下。 | 李響 | 男 | 漢族 | 314501743616 | 廣西南寧昇泰安電子商務(wù)發(fā)展有限公司 | 197 | 80.2 | 0 | 178.7 |
35 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 南寧市仙葫學(xué)校(后勤控制數) | 文印員(后勤服務(wù)人員控制數) | 0680030001 | 不限,大學(xué)專(zhuān)科及以上,無(wú)要求,無(wú)要求,不限,45歲及以下。 | 閆淑清 | 女 | 漢族 | 114501280323 | 中國人民解放軍信息工程大學(xué) | 170 | 78 | 0 | 163 |
36 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 伶俐鎮規建環(huán)保安監站 | 村鎮建設技術(shù)推廣員 | 0680017001 | 土建類(lèi),大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,不限,35歲及以下。 | 劉祚安 | 男 | 漢族 | 314501740504 | 廣西工學(xué)院 | 183.1 | 72.8 | 0 | 164.35 |
37 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 伶俐鎮規建環(huán)保安監站 | 村鎮建設安全管理員 | 0680017002 | 土建類(lèi)、農業(yè)工程類(lèi),大學(xué)本科及以上,無(wú)要求,不限,35歲及以下。 | 李春生 | 男 | 漢族 | 314501742018 | 廣西交建工程檢測咨詢(xún)有限公司 | 186.8 | 76.2 | 0 | 169.6 |
38 | 南寧市青秀區人力資源和社會(huì )保障局 | 伶俐鎮規建環(huán)保安監站 | 工程建設辦證員 | 0680017003 | 土建類(lèi),環(huán)境科學(xué)類(lèi),無(wú)要求,無(wú)要求,不限,具有醫師資格證書(shū),35歲及以下。 | 甘泉 | 男 | 壯族 | 314501840521 | 河池市金城江區環(huán)境保護局 | 189.1 | 81.8 | 3 | 177.85 |
原文:南寧市青秀區2016年事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員名單公示(第一批)