點(diǎn)擊進(jìn)入:廣西事業(yè)單位考試超級群
( 加群,請發(fā)驗證:來(lái)自文章資訊 )
各位考生:
桂林市2015年度事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘人員職位報名人數統計公布表請下載附件查看:2015年5月25日8時(shí)20分.xls
報考部門(mén) | 報考職位 | 計劃招考 人數 |
報考人數 | 審核通過(guò)人數 |
中華會(huì )計函授學(xué)校龍勝函授站(財政局) | 03040005001-技術(shù)人員 | 2 | 9 | 8 |
龍勝各族自治縣食品檢驗檢測中心 | 03040006001-技術(shù)人員 | 1 | 4 | 0 |
龍勝各族自治縣瓢里鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 03040007001-技術(shù)人員 | 1 | 2 | 0 |
龍勝各族自治縣泗水鄉農業(yè)技術(shù)推廣站 | 03040008001-技術(shù)人員 | 1 | 2 | 1 |
龍勝各族自治縣動(dòng)物疫病預防控制中心 | 03040009001-技術(shù)人員 | 2 | 2 | 2 |
龍勝各族自治縣殯葬管理所 | 03040010001-管理人員 | 1 | 27 | 20 |
龍勝各族自治縣環(huán)境衛生管理站 | 03040011001-計算機操作員 | 1 | 8 | 1 |
龍勝各族自治縣環(huán)境衛生管理站 | 03040011002-管理人員 | 1 | 7 | 4 |
龍勝各族自治縣環(huán)境衛生管理站 | 03040011003-技術(shù)人員 | 1 | 7 | 3 |
龍勝各族自治縣電力管理站 | 03040012001-財務(wù)人員 | 1 | 5 | 2 |
龍勝各族自治縣水利電力局馬堤水利站 | 03040013001-技術(shù)人員 | 1 | 4 | 1 |
龍勝各族自治縣計劃生育服務(wù)站 | 03040014001-男科臨床醫生 | 1 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣計劃生育服務(wù)站 | 03040014002-臨床影像醫生 | 1 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣計劃生育服務(wù)站 | 03040014003-醫學(xué)檢驗 | 1 | 5 | 3 |
龍勝各族自治縣瓢里鎮人口和計劃生育服務(wù)所 | 03040015001-財務(wù)人員 | 1 | 3 | 1 |
龍勝各族自治縣龍勝鎮民政事務(wù)管理所 | 03040016001-財務(wù)人員 | 1 | 11 | 8 |
龍勝各族自治縣龍勝鎮民政事務(wù)管理所 | 03040016002-管理人員 | 1 | 7 | 5 |
龍勝各族自治縣平等鎮民政事務(wù)管理所 | 03040017001-會(huì )計 | 1 | 1 | 0 |
龍勝各族自治縣平等鎮人口和計劃生育服務(wù)所 | 03040018001-技術(shù)人員 | 1 | 2 | 0 |
龍勝各族自治縣馬堤鄉民政事務(wù)管理所 | 03040019001-財務(wù)人員 | 1 | 3 | 3 |
龍勝各族自治縣偉江鄉人口和計劃生育服務(wù)所 | 03040020001-管理人員 | 1 | 67 | 49 |
龍勝各族自治縣新型農村合作醫療管理中心 | 03040021001-鄉鎮審核員 | 1 | 8 | 4 |
龍勝各族自治縣新型農村合作醫療管理中心 | 03040021002-鄉鎮報賬員 | 1 | 1 | 0 |
龍勝各族自治縣疾病預防控制中心 | 03040022001-檢驗人員 | 2 | 11 | 7 |
龍勝各族自治縣疾病預防控制中心 | 03040022002- 公衛人員 | 1 | 7 | 1 |
龍勝各族自治縣疾病預防控制中心 | 03040022003- 臨床人員 | 1 | 5 | 4 |
龍勝各族自治縣中醫醫院 | 03040023001-壯醫科 | 1 | 1 | 0 |
龍勝各族自治縣中醫醫院 | 03040023002-放射科 | 1 | 1 | 0 |
龍勝各族自治縣中醫醫院 | 03040023003-財務(wù)科 | 1 | 5 | 0 |
龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 03040024001-婦產(chǎn)科醫師一 | 1 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 03040024002-婦產(chǎn)科醫師二 | 1 | 2 | 0 |
龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 03040024003-兒科 | 2 | 2 | 0 |
龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 03040024004-麻醉 | 1 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣人民醫院 | 03040025001-內科 | 2 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣人民醫院 | 03040025002-外科 | 2 | 0 | 0 |
龍勝各族自治縣人民醫院 | 03040025003-護理 | 3 | 19 | 12 |
資源縣疾病預防控制中心 | 03041001001-醫師 | 1 | 4 | 3 |
資源縣新型農村合作醫療管理中心 | 03041002001-審核員 | 2 | 11 | 6 |
資源縣非物傳承保護與農村文藝服務(wù)中心 | 03041003001-演員 | 2 | 21 | 13 |
資源縣節能監察大隊 | 03041004001-技術(shù)員 | 1 | 11 | 8 |
資源縣有線(xiàn)電視器材站 | 03041005001-記者 | 1 | 5 | 5 |
資源縣廣播站 | 03041006001-編輯 | 1 | 4 | 3 |
資源縣中峰鎮水利站 | 03041007001-技術(shù)員 | 1 | 2 | 0 |
資源縣瓜里鄉水利站 | 03041008001-技術(shù)員 | 1 | 1 | 0 |
資源縣瓜里鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 03041009001-技術(shù)員 | 1 | 56 | 40 |
資源縣河口鄉水產(chǎn)畜牧獸醫站 | 03041010001-技術(shù)員 | 1 | 3 | 3 |
資源縣公路管理所 | 03041011001-技術(shù)員 | 1 | 5 | 3 |
資源縣儲備糧管理公司 | 03041012001-會(huì )計 | 1 | 24 | 18 |
資源縣計量檢定測試所 | 03041013001-計量檢定員 | 1 | 37 | 29 |
桂林市少年宮 | 03042001001-教師 | 1 | 21 | 18 |
恭城瑤族自治縣三江鄉人口和計劃生育服務(wù)站 | 03039045001-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 | 1 | 1 | 0 |
恭城瑤族自治縣三江鄉人口和計劃生育服務(wù)站 | 03039045002-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 | 1 | 9 | 8 |
恭城瑤族自治縣三江鄉文化體育和廣播電視站 | 03039046001-管理崗位 | 1 | 26 | 26 |
恭城瑤族自治縣三江鄉林業(yè)能源工作站 | 03039047001-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 13 | 5 |
恭城瑤族自治縣三江鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 03039048001-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 | 1 | 2 | 2 |
恭城瑤族自治縣三江鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 03039048002-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 | 1 | 12 | 7 |
恭城瑤族自治縣三江鄉經(jīng)濟貿易建設服務(wù)站 | 03039049001-管理崗位 | 1 | 9 | 6 |
龍勝各族自治縣市政公用事業(yè)管理站 | 03040026001-管理人員 | 1 | 4 | 3 |
荔浦縣花篢鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 03037060001-專(zhuān)技 | 1 | 1 | 1 |
荔浦縣大塘鎮人口和計劃生育服務(wù)站 | 03037061001-管理 | 1 | 13 | 10 |
荔浦縣大塘鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 03037062001-管理 | 1 | 14 | 11 |
荔浦縣雙江鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 03037063001-管理 | 1 | 13 | 11 |
荔浦縣雙江鎮人口和計劃生育服務(wù)站 | 03037064001-管理 | 1 | 15 | 9 |
荔浦縣雙江鎮企業(yè)站 | 03037065001-管理 | 1 | 13 | 6 |
荔浦縣馬嶺鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 | 03037066001-管理 | 1 | 35 | 30 |
荔浦縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | 03037067001-檢驗員一 | 1 | 12 | 6 |
荔浦縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | 03037067002-檢驗員二 | 1 | 23 | 20 |
荔浦縣學(xué)生資助管理辦公室 | 03037068001-會(huì )計 | 2 | 16 | 11 |
荔浦縣花篢中心小學(xué) | 03037069001-會(huì )計 | 1 | 3 | 3 |
荔浦縣蒲蘆瑤族鄉中心小學(xué) | 03037070001-會(huì )計 | 1 | 4 | 3 |
平樂(lè )縣防洪堤管理所 | 03038001001-技術(shù)員一 | 1 | 7 | 6 |
平樂(lè )縣防洪堤管理所 | 03038001002-技術(shù)員二 | 1 | 7 | 5 |
平樂(lè )縣防洪堤管理所 | 03038001003-技術(shù)員三 | 1 | 8 | 6 |
平樂(lè )縣政府投資審計中心 | 03038002001-工程造價(jià)員 | 1 | 25 | 21 |
平樂(lè )縣政府投資審計中心 | 03038002002-財務(wù)人員 | 1 | 14 | 10 |
平樂(lè )縣新型農村合作醫療管理中心 | 03038003001-鄉鎮財會(huì )員 | 1 | 6 | 3 |
平樂(lè )縣新型農村合作醫療管理中心 | 03038003002-鄉鎮醫療審核員 | 1 | 3 | 2 |
平樂(lè )縣疾病預防控制中心 | 03038004001-檢驗員 | 1 | 7 | 4 |
平樂(lè )縣人民醫院 | 03038005001-醫師一(內外科、五官科及麻醉醫師) | 6 | 21 | 20 |
平樂(lè )縣人民醫院 | 03038005002-醫師二(中醫、影像、口腔醫師) | 1 | 7 | 6 |
平樂(lè )縣人民醫院 | 03038005003-兒科醫師 | 1 | 3 | 3 |
平樂(lè )縣人民醫院 | 03038005004-婦產(chǎn)科醫師 | 1 | 6 | 4 |
平樂(lè )縣人民醫院 | 03038005005-檢驗技師 | 1 | 3 | 3 |
平樂(lè )縣人民醫院 | 03038005006-藥劑師 | 1 | 5 | 4 |
平樂(lè )縣人民醫院 | 03038005007-護理人員 | 2 | 23 | 17 |
平樂(lè )縣中醫院 | 03038006001-醫師 | 1 | 9 | 6 |
平樂(lè )縣文化館 | 03038007001-工作人員一 | 1 | 15 | 12 |
平樂(lè )縣文化館 | 03038007002-工作人員二 | 1 | 13 | 10 |
中華會(huì )計函授學(xué)校平樂(lè )函授站 | 03038008001-財會(huì ) | 1 | 12 | 8 |
平樂(lè )縣國有資產(chǎn)管理局 | 03038009001-財會(huì ) | 1 | 19 | 14 |
平樂(lè )縣城市管理監察大隊 | 03038010001-工作人員 | 1 | 48 | 30 |
平樂(lè )縣環(huán)境衛生管理站 | 03038011001-管理人員 | 1 | 7 | 3 |
平樂(lè )縣動(dòng)物疫病預防控制中心 | 03038012001-技術(shù)員 | 2 | 5 | 3 |
平樂(lè )縣節能監察大隊 | 03038013001-管理人員 | 1 | 13 | 2 |
平樂(lè )縣農業(yè)技術(shù)中心推廣站 | 03038014001-技術(shù)員 | 2 | 4 | 2 |
平樂(lè )縣廣播電視臺 | 03038015001-播音員 | 1 | 1 | 0 |
平樂(lè )縣新聞資訊中心 | 03038016001-記者 | 1 | 10 | 8 |
平樂(lè )鎮國土資源管理所 | 03038017001-管理人員 | 1 | 20 | 3 |
平樂(lè )縣土地整理中心 | 03038018001-管理人員 | 1 | 4 | 2 |
平樂(lè )縣平樂(lè )鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 | 03038019001-管理人員 | 1 | 30 | 19 |
平樂(lè )縣平樂(lè )鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 03038020001-技術(shù)員 | 1 | 5 | 2 |
平樂(lè )縣沙子鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 03038021001-技術(shù)員 | 1 | 16 | 12 |
平樂(lè )縣二塘鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 03038022001-工作人員 | 1 | 27 | 23 |
平樂(lè )縣張家鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 03038023001-管理人員 | 1 | 20 | 17 |
平樂(lè )縣張家鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 03038023002-技術(shù)員 | 1 | 15 | 6 |
平樂(lè )縣同安鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 | 03038024001-工作人員 | 1 | 14 | 4 |
平樂(lè )縣同安鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 03038025001-技術(shù)員 | 1 | 1 | 1 |
平樂(lè )縣源頭鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 | 03038026001-工作人員 | 1 | 20 | 14 |
平樂(lè )縣青龍鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 03038027001-管理人員 | 1 | 18 | 7 |
平樂(lè )縣青龍鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 03038027002-技術(shù)人員 | 1 | 15 | 7 |
平樂(lè )縣橋亭鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 03038028001-管理人員 | 1 | 19 | 15 |
平樂(lè )縣大發(fā)瑤族鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 03038029001-管理人員 | 1 | 18 | 13 |
恭城瑤族自治縣恭城鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 03039001001-管理崗位 | 1 | 47 | 32 |
恭城瑤族自治縣栗木鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 03039002001-管理崗位 | 2 | 22 | 12 |
恭城瑤族自治縣栗木鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 03039002002-專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 10 | 8 |
恭城瑤族自治縣栗木鎮文化體育和廣播電視站 | 03039003001-管理崗位 | 1 | 13 | 8 |
恭城瑤族自治縣蓮花鎮文化體育和廣播電視站 | 03039004001-管理崗位 | 1 | 5 | 4 |
恭城瑤族自治縣蓮花鎮經(jīng)濟貿易建設服務(wù)站 | 03039005001-管理崗位 | 1 | 13 | 9 |
恭城瑤族自治縣蓮花鎮規劃交通環(huán)保站 | 03039006001-管理崗位 | 1 | 29 | 23 |
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
志公官網(wǎng):http://m.chuangcaishang.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn