| 應(yīng)聘崗位 | 考生姓名 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 崗位排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 自治區(qū)殘疾人輔助器具中心低視力驗(yàn)配師崗位 | 鄭日蘭 | 69 | 74.8 | 143.8 | 1 | 
| 龍海龍 | 51.5 | 54.8 | 106.3 | 2 | |
| 李啟榆 | 46.5 | 39 | 85.5 | 3 | |
| 自治區(qū)殘疾人輔助器具中心肢體康復(fù)醫(yī)師崗位 | 楊 紅 | 61 | 82.4 | 143.4 | 1 | 
| 蔣云霞 | 56.5 | 0 | 56.5 | 2 | |
| 自治區(qū)聽力言語康復(fù)中心殘疾人專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 徐興亮 | 68 | 73.8 | 141.8 | 1 | 
| 廖一鴻 | 64.5 | 73.4 | 137.9 | 2 | |
| 方志成 | 60 | 72.8 | 132.8 | 3 | |
| 自治區(qū)殘疾人勞動就業(yè)指導(dǎo)中心會計崗位 | 唐冰倩 | 77.5 | 85 | 162.5 | 1 | 
| 宋 佳 | 66 | 80.4 | 146.4 | 2 | |
| 雷艷迷 | 68 | 77.6 | 145.6 | 3 | |
| 自治區(qū)盲人按摩指導(dǎo)中心視力殘疾人專業(yè)技術(shù)崗位 | 姚 超 | 70.5 | 83.8 | 154.3 | 1 | 
| 肖慶坤 | 60 | 76.8 | 136.8 | 2 | |
| 羅志生 | 62.5 | 72.6 | 135.1 | 3 | 
根據(jù)綜合成績(綜合成績=筆試成績+面試成績)從高分到低分的順序,按照招聘職位人數(shù)與考察、體檢人選1:1的比例,確定鄭日蘭、楊紅、徐興亮、唐冰倩、姚超進(jìn)入考核、體檢程序。
廣西壯族自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會
2016年6月12日
志公教育各分部電話:
南寧分部: 0771-2094277 桂林分部: 0773-2899676 百色分部: 0776-2517997
柳州分部: 0772-2896674 玉林分部: 0775-2294260 河池分部: 0778-2788680
欽州分部: 0777-3898366 梧州分部: 0774-3833980 賀州分部: 0774-5288860
貴港分部: 0775-4551236 崇左分部: 0771-7981688 北海分部: 0779-2029270
來賓分部: 0772-4226344 防城分部: 0770-2825180 電商部: 400-007-2332



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

